List of terminology translations: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 92: Line 92:
| Yaku || 10992 || [[Kazoe yakuman]] || 「数え役満」 || Counted yakuman || yakuman<sup>♠</sup> compté || Gezähltes Yakuman
| Yaku || 10992 || [[Kazoe yakuman]] || 「数え役満」 || Counted yakuman || yakuman<sup>♠</sup> compté || Gezähltes Yakuman
|-
|-
| Basic A || 20011 || [[Tiles|hai / pai]] || 「牌」 || Tile(s) || tuile<sup>♥</sup> || [der] Stein  
| A-Basic || 20011 || [[Tiles|hai / pai]] || 「牌」 || Tile(s) || tuile<sup>♥</sup> || [der] Stein  
|-
|-
| Basic A || 20021 || [[Wall|yama {fig.}]] || 「山」 || rowspan="2" | Wall || rowspan="2" | mur<sup>♠</sup> || rowspan="2" | [die] Mauer  
| A-Basic || 20021 || [[Wall|yama {fig.}]] || 「山」 || rowspan="2" | Wall || rowspan="2" | mur<sup>♠</sup> || rowspan="2" | [die] Mauer  
|-
|-
| Basic A || 20022 || [[Wall|kabe {lit.}]] || 「壁」  
| A-Basic || 20022 || [[Wall|kabe {lit.}]] || 「壁」  
|-
|-
| Basic A || 20031 || ton || 「幢」  || Stack(s) || tas<sup>♠</sup>* || {de}  
| A-Basic A || 20031 || ton || 「幢」  || Stack(s) || tas<sup>♠</sup>* || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20041 || wanpai || 「王牌」 || Dead wall || réserve<sup>♥</sup> || [---] Tote Mauer  
| A-Basic A || 20041 || wanpai || 「王牌」 || Dead wall || réserve<sup>♥</sup> || [---] Tote Mauer  
|-
|-
| Basic A || 20051 || saikoro 🎲 || 「骰子」 || Die (Dice) || dé<sup>♠</sup> || {de}  
| A-Basic A || 20051 || saikoro 🎲 || 「骰子」 || Die (Dice) || dé(s)<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20061 || tenbou || 「点棒」 || Point stick || bâtonnet<sup>♠</sup> de points || {de}  
| A-Basic A || 20061 || tenbou || 「点棒」 || Point stick || bâtonnet<sup>♠</sup> de points || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20071 || haipai || 「配牌」 || Starting hand || main<sup>♥</sup> initiale || {de}  
| A-Basic A || 20111 || haipai || 「配牌」 || Starting hand || main<sup>♥</sup> initiale || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20081 || riipai || 「理牌」 || Hand sorting || tri<sup>♠</sup> de la main || {de}  
| A-Basic A || 20121 || riipai || 「理牌」 || Hand sorting || tri<sup>♠</sup> de la main || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || ba || 「場」 || (wind) round || tour<sup>♠</sup> (de vent) || {de}  
| A-Basic || 20211 || ba || 「場」 || (wind) round || tour<sup>♠</sup> (de vent) || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || kyoku || 「局」 || game {simp.: hand} || partie<sup>♥</sup> {simp. : main} || {de}  
| A-Basic || 20221 || kyoku || 「局」 || game {simp.: hand} || partie<sup>♥</sup> {simp. : main} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || honba || 「本場」 || Repeat counter || compteur<sup>♠</sup> de répétition || {de}  
| A-Basic || 20231 || honba || 「本場」 || Repeat counter || compteur<sup>♠</sup> de répétition || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || jun || 「巡」 || Turn || tour<sup>♠</sup> (de table) || {de}  
| A-Basic || 20241 || jun || 「巡」 || Turn || tour<sup>♠</sup> (de table) || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20101 || ban || 「番」 || Action {their turn to play} || action<sup>♥</sup> {son tour à jouer} || {de}  
| A-Basic || 20251 || ban || 「番」 || Action {their turn to play} || action<sup>♥</sup> {son tour à jouer} || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20111 || tsumo (n.) || 「自摸」 || rowspan="2" | Draw || pioche<sup>♥</sup> || {de}  
| A-Basic || 20311 || tsumo (n.) || 「自摸」 || rowspan="2" | Draw || pioche<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20121 || hiku (v.) || 「引く」 || <!-- English rowspan --> piger || {de}  
| A-Basic || 20321 || hiku (v.) || 「引く」 || <!-- English rowspan --> piger || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20131 || suteru (v.) || 「捨てる」 || rowspan="2" | Discard || écarter || {de}  
| A-Basic || 20331 || suteru (v.) || 「捨てる」 || rowspan="2" | Discard || écarter || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20132 || sutehai (n.) || 「捨て牌」 || <!-- English rowspan --> écart || {de}  
| A-Basic || 20332 || sutehai (n.) || 「捨て牌」 || <!-- English rowspan --> écart || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20141 || [[Naki|naku (v.)]] || 「鳴く」 || rowspan="2" | Call || appeler || {de}  
| A-Basic || 20411 || [[Naki|naku (v.)]] || 「鳴く」 || rowspan="2" | Call || appeler || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20142 || [[Naki|fuuro (n.)]] || 「副露」 || <!-- English rowspan --> réquisition<sup>♥</sup> || {de}  
| A-Basic || 20412 || [[Naki|fuuro (n.)]] || 「副露」 || <!-- English rowspan --> réquisition<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20151 || [[Chii|chii]] || 「吃」 || Chii<ref group=en name=en01/> — (call for sequence) || [''inv.''] chii<ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour séquence) || {de}
| A-Basic || 20421 || [[Chii|chii]] || 「吃」 || Chii<ref group=en name=en01/> — (call for sequence) || [''inv.''] chii<ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour séquence) || {de}
|-
|-
| Basic A || 20161 || [[Pon|pon]] || 「碰」 || Pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour brelan) || {de}  
| A-Basic || 20431 || [[Pon|pon]] || 「碰」 || Pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour brelan) || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20171 || [[Kan|kan]] || 「槓」 || Quad || carré || {de}  
| A-Basic || 20441 || [[Kan|kan]] || 「槓」 || Quad || carré || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20181 || tsumo (decl.) || 「自摸」 || Win by self-draw || Victoire<sup>♥</sup> sur la pioche<sup>♥</sup> || {de}  
| A-Basic || 20511 || tsumo (decl.) || 「自摸」 || Win by self-draw || Victoire<sup>♥</sup> sur la pioche<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20191 || ron (decl.) || 「栄」 || Win off discard || Victoire<sup>♥</sup> sur l'écart<sup>♠</sup> || {de}  
| A-Basic || 20521 || ron (decl.) || 「栄」 || Win off discard || Victoire<sup>♥</sup> sur l'écart<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20201 || agari || 「和がり」 || to declare a win || déclarer une victoire || {de}  
| A-Basic || 20611 || [[ryuukyoku]] || 「流局」 || Exhaustive draw || main<sup>♥</sup> nulle || [---] Abbau-Unentschieden
|-
| A-Scoring || 29011 || yaku || 「役」 || Winning condition || condition<sup>♥</sup> gagnante || [---] Gewinnberechtigung
|-
| A-Scoring || 29021 || dora || 「ドラ」 || Bonus point || point<sup>♠</sup> boni || [---] Bonusstein
|-
| A-Scoring || 29031 || han || 「翻」 || Doubles {exponent} || doubles {exposant} || [---] Siegpunkt(e)
|-
| A-Scoring || 29041 || fu || 「府」 || Minipoints {base} || minipoints {base} || {de}
|-
| A-Scoring || 29051 || ten || 「点」 || Points || points || {de}
|-
| A-Scoring || 29101 || mangan || 「満貫」 || Limit hand || main<sup>♥</sup> limite || {de}
|-
| A-Scoring || 29151 || haneman || 「跳満」 || 1.5-limit hand || main limite-et-demie || {de}
|-
| A-Scoring || 29201 || baiman || 「倍満」 || Double-limit hand || main limite double || {de}
|-
| A-Scoring || 29301 || sanbaiman || 「三倍満」 || Triple-limit hand || main limite triple || {de}
|-
| A-Scoring || 29401 || yakuman || 「役満」 || Supreme hand || main<sup>♥</sup> suprême || {de}
|-
| B-Structure || 30011 || shuntsu || 「順子」 || Sequence {simp.: run} || séquence<sup>♥</sup> || {de}
|-
| B-Structure || 30021 || koutsu || 「刻子」 || Triplet {simp.: set} || brelan<sup>♠</sup> || {de}
|-
| B-Structure || 30031 || kantsu || 「槓子」 || Quad || carré<sup>♠</sup> — kan<sup>♠</sup> || {de}
|-
| B-Structure || 30041 || toitsu || 「対子」 || Pair || paire<sup>♥</sup> || {de}
|-
| B-Structure || 30051 || taatsu || 「塔子」 || Protogroup || protogroupe<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20211 || furikomi || 「振込」 || Deal-in || Donner la victoire || {de}
| B-Structure || 30061 || jantou || 「雀頭」 || rowspan="2" | Final pair || rowspan="2" | paire<sup>♥</sup> finale || rowspan="2" | [---] Schlusspaar
|-
|-
| Basic A || 20221 || sashikomi || 「差し込み」 || Intentional (strategic) deal-in || Donner volontairement (stratégiquement) la victoire || {de}
| B-Structure || 30062 || atama || 「頭」
|-
|-
| Basic A || 20231 || [[ryuukyoku]] || 「流局」 || Exhaustive draw || main<sup>♥</sup> nulle || [---] Abbau-Unentschieden
| B-Structure || 30071 || minjun || 「明順」 || Exposed sequence {run} || séquence<sup>♥</sup> exposée || {de}
|-
|-
| Basic B || 30011 || shuntsu || 「順子」 || Sequence {simp.: run} || séquence<sup>♥</sup> || {de}  
| B-Structure || 30081 || anjun || 「暗順」 || Concealed sequence {run} || séquence<sup>♥</sup> cachée || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30021 || koutsu || 「刻子」 || Triplet {simp.: set} || brelan<sup>♠</sup> || {de}  
| B-Structure || 30091 || minkou || 「明刻」 || Exposed triplet {set} || brelan<sup>♠</sup> exposé || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30031 || kantsu || 「槓子」 || Quad || carré<sup>♠</sup> — kan<sup>♠</sup> || {de}  
| B-Structure || 30101 || ankou || 「暗刻」 || Concealed triplet {set} || brelan<sup>♠</sup> caché || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30041 || toitsu || 「対子」 || Pair || paire<sup></sup> || {de}  
| B-Structure || 30111 || minkan || 「明槓」 || Exposed quad || carré<sup></sup> exposé || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30051 || taatsu || 「塔子」 || Protogroup || protogroupe<sup>♠</sup> || {de}  
| B-Structure || 30121 || ankan || 「暗槓」 || Concealed quad || carré<sup>♠</sup> caché || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30061 || jantou || 「雀頭」 || rowspan="2" | Final pair || rowspan="2" | paire<sup></sup> finale || rowspan="2" | [---] Schlusspaar
| B-Structure || 30131 || daiminkan  || 「大明槓」 || Called kan || carré<sup></sup> appelé {brelan caché appelé en...} || {de}
|-
|-
| Basic B || 30062 || atama || 「頭」
| B-Structure || 30141 || shouminkan || 「小明槓」 || Filled kan || carré<sup>♠</sup> rempli {brelan exposé augmenté} || {de}
|-
|-
| Basic B || 30071 || minjun || 「明順」 || Exposed sequence {run} || séquence<sup>♥</sup> exposée || {de}  
| B-Structure || 30151 || kakan || 「加槓」 || Late kan || Kan tardif || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30081 || anjun || 「暗順」 || Concealed sequence {run} || séquence<sup></sup> cachée || {de}  
| B-Structure || 30161 || okurikan || 「送り槓」 || Four identical tiles || ensemble<sup></sup> de quatre tuiles identiques || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30091 || minkou || 「明刻」 || Exposed triplet {set} || brelan<sup></sup> exposé || {de}  
| B-Structure || 30171 || ryanmen || 「両面」 || Side wait {open} || attente<sup></sup> {ouverte} à deux bords || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30101 || ankou || 「暗刻」 || Concealed triplet {set} || brelan<sup></sup> caché || {de}  
| B-Structure || 30181 || kanchan || 「嵌張」 || Gutter wait {closed} || attente<sup></sup> {fermée} entre deux || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30111 || minkan || 「明槓」 || Exposed quad || carré<sup></sup> exposé || {de}  
| B-Structure || 30191 || penchan || 「辺張」 || Edge wait || attente<sup></sup> sur le bord || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30121 || ankan || 「暗槓」 || Concealed quad || carré<sup></sup> caché || {de}  
| B-Structure || 30201 || tanki || 「単騎」 || Single wait || attente<sup></sup> unique || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30131 || daiminkan  || 「大明槓」 || Called kan || carré<sup></sup> appelé {brelan caché appelé en...} || {de}  
| B-Structure || 30211 || nobetan || 「延べ単」 || Stretched wait || attente<sup></sup> étirée || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30141 || shouminkan || 「小明槓」 || Filled kan || carré<sup></sup> rempli {brelan exposé augmenté} || {de}  
| B-Structure || 30221 || shanpon || 「双ポン」 || rowspan="2" | Two-pair wait || rowspan="2" | attente<sup></sup> sur deux paires || rowspan="2" | {de}  
|-
|-
| Basic B || 30151 || kakan || 「加槓」 || Late kan || Kan tardif || {de}
| B-Structure || 30222 || shabo || 「シャボ」
|-
|-
| Basic B || 30161 || okurikan || 「送り槓」 || Four identical tiles || ensemble<sup></sup> de quatre tuiles identiques || {de}  
| B-Structure || 30301 || ryankan || 「両嵌」 || Two-gutter shape || forme<sup></sup> à deux trous || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30171 || ryanmen || 「両面」 || Side wait {open} || attente<sup>♥</sup> {ouverte} à deux bords || {de}  
| B-Structure || 30311 || aidayonken || 「間四軒」 || 4-tile interval || intervalle<sup>♥</sup> de 4 tuiles || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30181 || kanchan || 「嵌張」 || Gutter wait {closed} || attente<sup></sup> {fermée} entre deux || {de}  
| C-Tactics || 40011 || awaseuchi || 「合わせ打ち」 || matching discard || écart<sup></sup> identique || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30191 || penchan || 「辺張」 || Edge wait || attente<sup>♥</sup> sur le bord || {de}  
| C-Tactics || 40021 || tsumokiri || 「ツモ切り」 || draw and discard {same tile} || écarter sa pioche || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30201 || tanki || 「単騎」 || Single wait || attente<sup>♥</sup> unique || {de}  
| C-Tactics || 40031 || karagiri || 「空切り」 || discard an equal tile from inside the hand || écarter une tuile équivalente à sa pioche || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30211 || nobetan || 「延べ単」 || Stretched wait || attente<sup>♥</sup> étirée || {de}  
| C-Tactics || 40041 || zentsuppa || 「全ツッパ」 || Playing 100% offensively || jouer 100&#160;% offensivement || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30221 || shanpon || 「双ポン」 || Two-pair wait || attente<sup>♥</sup> sur deux paires || {de}  
| C-Tactics || 40051 || mawashiuchi || 「回し打ち」 || Playing to win while dodging || jouer pour gagner en esquivant || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30222 || shabo || 「シャボ」 || Two-pair wait || attente<sup>♥</sup> sur deux paires || {de}  
| C-Tactics || 40061 || betaori || 「ベタ降り」 || Scuttling one's hand for defense || saborder son jeu défensivement || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30301 || ryankan || 「両嵌」 || Two-gutter shape || forme<sup>♥</sup> à deux trous || {de}  
| C-Tactics || 41011 || dejitaru || 「デジタル」 || digital {statistical} play || jeu digital {statistique} || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30311 || aidayonken || 「間四軒」 || 4-tile interval || intervalle<sup>♥</sup> de 4 tuiles || {de}  
| C-Tactics || 41021 || okaruto || 「オカルト」 || occult {} play || jeu occulte {} || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50001 || ii ⚀ || 「1」「①」「一」 || rowspan="2" | One || rowspan="2" | un || rowspan="2" | Eins  
| Basic D || 50001 || ii ⚀ || 「1」「①」「一」 || rowspan="2" | One || rowspan="2" | un || rowspan="2" | Eins  
Line 267: Line 297:
|-
|-
| J-101 || 60013 || man || 「萬」 (万) || Ten thousand || dix mille || Zehntausend  
| J-101 || 60013 || man || 「萬」 (万) || Ten thousand || dix mille || Zehntausend  
|-
| J-101 || 60020 || yaku || 「役」 || Winning condition || condition<sup>♥</sup> gagnante || [---] Gewinnberechtigung
|-
| J-101 || 60022 || dora || 「ドラ」 || Bonus point || point<sup>♠</sup> boni || [---] Bonusstein
|-
| J-101 || 60022 || han || 「翻」 || Doubles {exponent} || doubles {exposant} || [---] Siegpunkt(e)
|-
| J-101 || 60023 || fu || 「府」 || Minipoints {base} || minipoints {base} || {de}
|-
| J-101 || 60024 || ten || 「点」 || Points || points || {de}
|-
| ... || 80001 || mangan || 「満貫」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || haneman || 「跳満」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || baiman || 「倍満」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || yakuman || 「役満」 || {en} || {fr} || {de}
|-
|-
| J-101 || 65001 || onegai shimasu || 「お願いします」 || {en} || {fr} || {de}  
| J-101 || 65001 || onegai shimasu || 「お願いします」 || {en} || {fr} || {de}  
Line 351: Line 363:
|-
|-
| J-Chinese || 70001 || houra || 「和了」 || {en} || {fr} || {de}  
| J-Chinese || 70001 || houra || 「和了」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
| Basic A || 20201 || agari || 「和がり」 || to declare a win || déclarer une victoire || {de}
|-
| Basic A || 20211 || furikomi || 「振込」 || Deal-in || Donner la victoire || {de}
|-
| Basic A || 20221 || sashikomi || 「差し込み」 || Intentional (strategic) deal-in || Donner volontairement (stratégiquement) la victoire || {de}
|-
|-
| ... || 80001 || akapai || 「赤牌」 || red tile || tuile<sup>♥</sup> rouge || {de}  
| ... || 80001 || akapai || 「赤牌」 || red tile || tuile<sup>♥</sup> rouge || {de}  
|-
| ... || 80001 || genbutsu || 「現物」 || 100% safe tile || tuile<sup>♥</sup> 100&#160;% sécuritaire || {de}
|-
|-
| ... || 80001 || anpai || 「安牌」 || safe tile || tuile<sup>♥</sup> sécuritaire || {de}  
| ... || 80001 || anpai || 「安牌」 || safe tile || tuile<sup>♥</sup> sécuritaire || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage<sup></sup> exponentiel || {de}  
| ... || 80001 || rinshanhai || 「嶺上牌」 || Replacement tile || tuile<sup></sup> de remplacement || {de}
|-
| ... || 80001 || haiteihai || 「海底牌」 || Last live tile || Dernière tuile du mur || {de}
|-
| ... || 80001 || houteihai || 「河底牌」 || Last discard || Dernier écart || {de}
|-
| ... || 80001 || kikenhai || 「危険牌」 || Dangerous tile || tuile dangereuse || {de}
|-
| ... || 80001 || furikomi || 「振り込み」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || ariari || 「アリアリ」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || houjuu || 「放銃」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || nashinashi || 「ナシナシ」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || tenpai || 「聴牌」 || Waiting hand || main en attente || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || atamahane || 「頭跳ね」 || priority win / head bump || victoire<sup>♥</sup> prioritaire / coup<sup>♠</sup> de tête || {de}  
| ... || 80001 || furiten || 「振聴」 || Dropped wait || attente tombée || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || atozuke || 「先付け」 || late yaku hand || main<sup>♥</sup> avec yaku tardif || {de}  
| ... || 80001 || noten bappu || 「ノーテン罰符」 || Noten penalty points || points de pénalité noten || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || awaseuchi || 「合わせ打ち」 || matching discard || écart<sup>♠</sup> identique || {de}  
| ... || 80001 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage<sup>♠</sup> exponentiel || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || mawashiuchi || 「回し打ち」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || ariari || 「アリアリ」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || tsumokiri || 「ツモ切り」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || nashinashi || 「ナシナシ」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || betaori || 「ベタ降り」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || atamahane || 「頭跳ね」 || priority win / head bump || victoire<sup>♥</sup> prioritaire / coup<sup>♠</sup> de tête || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || dejitaru || 「デジタル」 || digital {statistical} play || jeu digital {statistique} || {de}  
| ... || 80001 || kuitan || 「喰い断」 || Open tanyao || tanyao ouvert || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || okaruto || 「オカルト」 || occult {} play || jeu occulte {} || {de}  
| ... || 80001 || atozuke || 「先付け」 || late yaku hand || main<sup>♥</sup> avec yaku tardif || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || fuutei || 「副底」 || default base points || points de base par défaut || {de}  
| ... || 80001 || fuutei || 「副底」 || default base points || points de base par défaut || {de}  
Line 394: Line 422:
| ... || 80001 || daburon || 「ダブロン」 || double ron || double ron<sup>♠</sup> || {de}  
| ... || 80001 || daburon || 「ダブロン」 || double ron || double ron<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || damaten || 「黙聴」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || damaten || 「黙聴」 || Silent wait || attente silencieuse || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || wanpai || 「王牌」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || wanpai || 「王牌」 || Dead wall || réserve<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || oya || 「親」 || dealer || donneur<sup>♠</sup> || {de}  
| ... || 80001 || oya || 「親」 || dealer || donneur<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || kawa || 「河」 || river / discard pile || rivière<sup>♥</sup> / pile<sup>♥</sup> d'écarts || {de}  
| ... || 80001 || kawa || 「河」 || river / discard pile || rivière<sup>♥</sup> / défausse<sup>♥</sup> {pile<sup>♥</sup> d'écarts} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || kiru || 「切る」 || cut / discard || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || kiru || 「切る」 || cut / discard || couper / écarter || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || dora || 「ドラ」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || dora || 「ドラ」 || Bonus || bonus || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || dorahyouji || 「ドラ表示」 || dora indicator || indicateur<sup>♠</sup> de dora || {de}  
| ... || 80001 || dorahyouji || 「ドラ表示」 || dora indicator || indicateur<sup>♠</sup> de dora || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || furikomi || 「振り込み」 || {en} || {fr} || {de}
| ... || 80001 || tonpuusen || 「東風戦」 || One-wind match (East) || Match d'un vent (est) || {de}  
|-
| ... || 80001 || furiten || 「振聴」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || genbutsu || 「現物」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || rinshanhai || 「嶺上牌」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || haiteihai || 「海底牌」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || houteihai || 「河底牌」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || tonpuusen || 「東風戦」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || hanchan || 「半荘」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || hanchan || 「半荘」 || Match (standard two-wind match) || match (standard de deux vents) || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || iichan || 「一荘」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || iichan || 「一荘」 || Long four-wind match || match long à quatre vents || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || jigokumachi || 「地獄待ち」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || jigokumachi || 「地獄待ち」 || Hell wait || seule attente possible {attente d'enfer} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || harabote || 「腹ボテ」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || harabote || 「腹ボテ」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || houjuu || 「放銃」 || {en} || {fr} || {de}
| ... || 80001 || ikasama || 「イカサマ」 || Cheating || tricher || {de}  
|-
| ... || 80001 || ikasama || 「イカサマ」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || inchiki || 「インチキ」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || inchiki || 「インチキ」 || Device/software manipulation for cheating || manipulation avec objets/logiciel pour tricher || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || shimocha || 「下家」 || player to the right || joueur<sup>♠</sup> à droite || {de}  
| ... || 80001 || shimocha || 「下家」 || player to the right || joueur<sup>♠</sup> à droite || {de}  
Line 444: Line 458:
| ... || 80001 || kandora || 「カンドラ」 || kan dora || dora<sup>♠</sup> supplémentaire (grâce au kan) || {de}  
| ... || 80001 || kandora || 「カンドラ」 || kan dora || dora<sup>♠</sup> supplémentaire (grâce au kan) || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || kikenhai || 「危険牌」 || {en} || {fr} || {de}
| ... || 80001 || kiriage mangan || 「切り上げ満貫」 || Rounded mangan || mangan arrondi || {de}  
|-
| ... || 80001 || kiriage mangan || 「切り上げ満貫」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || kuikae || 「喰い替え」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || kuisagari || 「喰い下がり」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || kuikae || 「喰い替え」 || call-and-switch from same fork || appeler et écarter de la même fourchette || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || kuitan || 「喰い断」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || kuisagari || 「喰い下がり」 || downgraded by calling || rabaissé en réquisitionnant|| {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || machi || 「待ち」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || machi || 「待ち」 || wait || attente || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || menzen || 「門前」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || menzen || 「門前」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
| ... || 80001 || tenpai || 「聴牌」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || noten bappu || 「ノーテン罰符」 || {en} || {fr} || {de}
|-
|-
| ... || 80001 || nukidora || 「抜きドラ」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || nukidora || 「抜きドラ」 || {en} || {fr} || {de}  
Line 474: Line 480:
| ... || 80001 || renchan || 「連荘」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || renchan || 「連荘」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || riipai || 「理牌」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || riipai || 「理牌」 || tile sorting || tri<sup>♠</sup> des tuiles || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || ryanhan shibari || 「二飜縛り」 || 2-han minimum || minimum<sup>♠</sup> de 2 han || {de}  
| ... || 80001 || ryanhan shibari || 「二飜縛り」 || 2-han minimum || minimum<sup>♠</sup> de 2 han || {de}  
Line 509: Line 515:
|-
|-
| ... || 80001 || yakitori || 「焼き鳥」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || yakitori || 「焼き鳥」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
| ... || 80001 || zentsuppa || 「全ツッパ」 || {en} || {fr} || {de}
|-
| ... || 80001 || karagiri || 「空切り」 || {en} || {fr} || {de}
|-
|-
| ... || 80001 || tenpane || 「点パネ」 || {12-20 extra fu hand} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || tenpane || 「点パネ」 || {12-20 extra fu hand} || {fr} || {de}  

Revision as of 15:34, 15 April 2015

Mahjong is a game that has effectively crossed the borders of both countries and languages. Given this, many languages have taken liberties in translating terms however they felt like, borrowing from other variants' translations or from other games, with mixed results.

Below is a list aiming to provide a translation of all important mahjong terminology: as such, it will be presented in a lexical order by theme. This list aims not to catalog multiple variants but to present a structured translation consistent in all languages with a sufficient player base. Also, it will not present definitions. Translations that are only indicative are preceded by ***, as the Japanese word has been fully assimilated as a normally used word among players. French and German shall indicate gender and plural as appropriate.

List of terms

